Compatibilité
Tranzly avec les thèmes et extensions populaires
Mesuré, non revendiqué : le 30 septembre 2026, nous avons installé Tranzly 3.15.0 avec chaque thème et extension ci-dessous sur WordPress 7.1.2 et PHP 8.3. Nous avons ensuite chargé la page d’accueil, une page en anglais, sa traduction en allemand ainsi que l’écran Tranzly dans wp-admin, puis consulté le journal des erreurs PHP. La version actuelle est Tranzly 3.27.34.
Thèmes
| Nom | Version testée | Installations actives | Résultat |
|---|---|---|---|
twentytwentyfive | 1.5 | 1,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
hello-elementor | 3.5.1 | 1,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
astra | 4.14.0 | 1,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
twentytwentyfour | 1.6 | 500,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
kadence | 1.5.2 | 500,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
generatepress | 3.6.1 | 500,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
oceanwp | 4.2.6 | 400,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
twentytwentythree | 1.7 | 300,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
blocksy | 2.1.57 | 300,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
twentyseventeen | 4.2 | 300,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
extendable | 2.1.9 | 200,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
twentytwentyone | 2.9 | 200,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
neve | 4.2.14 | 200,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
twentytwenty | 3.2 | 200,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
hello-biz | 1.2.2 | 100,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
twentytwentytwo | 2.2 | 100,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
royal-elementor-kit | 1.0.150 | 100,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
popularfx | 1.2.7 | 100,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
lightning | 15.42.0 | 100,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
twentynineteen | 3.4 | 90,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
Extensions
| Nom | Version testée | Installations actives | Résultat |
|---|---|---|---|
elementor | 4.3.2 | 10,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
wordpress-seo | 28.6 | 10,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
contact-form-7 | 6.1.7 | 10,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
classic-editor | 1.7.0 | 8,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
litespeed-cache | 7.9.1 | 7,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
woocommerce | 11.1.2 | 7,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
google-site-kit | 1.188.0 | 5,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
akismet | 5.7.2 | 5,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
wpforms-lite | 2.0.2.1 | 5,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
all-in-one-wp-migration | 7.111 | 5,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
wordfence | 9.0.1 | 5,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
wp-mail-smtp | 4.10.0 | 4,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
seo-by-rank-math | 1.0.279 | 4,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
updraftplus | 1.26.8 | 4,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
duplicate-post | 4.7 | 3,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
duplicate-page | 4.5.9 | 3,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
really-simple-ssl | 9.8.3 | 3,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
jetpack | 16.2 | 3,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
insert-headers-and-footers | 2.3.9 | 3,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
hostinger | 3.0.78 | 3,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
all-in-one-seo-pack | 5.0.2 | 2,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
redirection | 5.10.1 | 2,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
wordpress-importer | 0.9.6 | 2,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
google-analytics-for-wordpress | 11.3.0 | 2,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
classic-widgets | 0.3 | 2,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
header-footer-elementor | 2.9.5 | 2,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
wps-hide-login | 1.9.19 | 2,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
advanced-custom-fields | 6.8.10 | 2,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
essential-addons-for-elementor-lite | 6.8.4 | 1,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
tinymce-advanced | 5.10.1 | 1,000,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
Extensions d’annuaire, d’adhésion et de paiement
Mesuré le 27 octobre 2026 avec Tranzly Pro 3.27.34 sur WordPress 7.1.3 et PHP 8.5, en anglais et en allemand, hors connexion et avec un compte administrateur : chaque page de chaque extension s’est chargée sans aucune erreur PHP. Les fiches GeoDirectory sont traduites avec leur adresse, leur localisation sur la carte, leurs champs personnalisés, leurs catégories et leurs étiquettes. Les modifications, mises à la corbeille et suppressions sont répercutées dans chaque langue. Les noms de champs ajoutés dans GeoDirectory et UsersWP sont traduisibles, et les factures GetPaid ne sont jamais traduites.
GetPaid a également été testé avec un paiement réel depuis un formulaire français : le client revient sur la version française de votre page de confirmation, et les libellés, textes de bouton et messages d’aide saisis dans le générateur de formulaire de GetPaid s’affichent dans Tranzly > Textes de thèmes et d’extensions à traduire. Sur un thème basé sur des blocs, la navigation de l’en-tête présente vos libellés de menu traduits, et le panneau Traductions de l’éditeur de site indique, pour chaque partie de modèle, le nombre de textes disponibles dans chaque langue.
| Nom | Version testée | Installations actives | Résultat |
|---|---|---|---|
geodirectory | 2.8.193 | 10,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
userswp | 1.2.77 | 20,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
invoicing | 2.8.63 | 5,000+ | ✓ Fonctionne, aucune erreur |
Vous utilisez un élément qui n’est pas listé ? Dites-le-nous et nous le testerons.