Kompatibilität
Tranzly mit beliebten Themes und Plugins
Gemessen, nicht nur behauptet: Am 30.09.2026 haben wir Tranzly 3.15.0 mit jedem der unten aufgeführten Themes und Plugins unter WordPress 7.1.2 und PHP 8.3 installiert, anschließend die Startseite, eine englische Seite, deren deutsche Übersetzung und die Tranzly-Ansicht im wp-admin aufgerufen sowie das PHP-Fehlerprotokoll geprüft. Die aktuelle Version ist Tranzly 3.27.34.
Themes
| Name | Getestete Version | Aktive Installationen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
twentytwentyfive | 1.5 | 1,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
hello-elementor | 3.5.1 | 1,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
astra | 4.14.0 | 1,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
twentytwentyfour | 1.6 | 500,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
kadence | 1.5.2 | 500,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
generatepress | 3.6.1 | 500,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
oceanwp | 4.2.6 | 400,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
twentytwentythree | 1.7 | 300,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
blocksy | 2.1.57 | 300,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
twentyseventeen | 4.2 | 300,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
extendable | 2.1.9 | 200,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
twentytwentyone | 2.9 | 200,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
neve | 4.2.14 | 200,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
twentytwenty | 3.2 | 200,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
hello-biz | 1.2.2 | 100,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
twentytwentytwo | 2.2 | 100,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
royal-elementor-kit | 1.0.150 | 100,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
popularfx | 1.2.7 | 100,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
lightning | 15.42.0 | 100,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
twentynineteen | 3.4 | 90,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
Plugins
| Name | Getestete Version | Aktive Installationen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
elementor | 4.3.2 | 10,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
wordpress-seo | 28.6 | 10,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
contact-form-7 | 6.1.7 | 10,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
classic-editor | 1.7.0 | 8,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
litespeed-cache | 7.9.1 | 7,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
woocommerce | 11.1.2 | 7,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
google-site-kit | 1.188.0 | 5,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
akismet | 5.7.2 | 5,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
wpforms-lite | 2.0.2.1 | 5,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
all-in-one-wp-migration | 7.111 | 5,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
wordfence | 9.0.1 | 5,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
wp-mail-smtp | 4.10.0 | 4,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
seo-by-rank-math | 1.0.279 | 4,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
updraftplus | 1.26.8 | 4,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
duplicate-post | 4.7 | 3,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
duplicate-page | 4.5.9 | 3,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
really-simple-ssl | 9.8.3 | 3,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
jetpack | 16.2 | 3,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
insert-headers-and-footers | 2.3.9 | 3,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
hostinger | 3.0.78 | 3,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
all-in-one-seo-pack | 5.0.2 | 2,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
redirection | 5.10.1 | 2,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
wordpress-importer | 0.9.6 | 2,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
google-analytics-for-wordpress | 11.3.0 | 2,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
classic-widgets | 0.3 | 2,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
header-footer-elementor | 2.9.5 | 2,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
wps-hide-login | 1.9.19 | 2,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
advanced-custom-fields | 6.8.10 | 2,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
essential-addons-for-elementor-lite | 6.8.4 | 1,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
tinymce-advanced | 5.10.1 | 1,000,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
Plugins für Verzeichnisse, Mitgliedschaften und Zahlungen
Gemessen am 27.10.2026 mit Tranzly Pro 3.27.34 unter WordPress 7.1.3 und PHP 8.5 auf Englisch und Deutsch, abgemeldet sowie als Administrator: Jede Seite jedes Plugins wurde ohne PHP-Fehler geladen. Ein GeoDirectory-Eintrag wird samt Adresse, Kartenposition, individuellen Feldern, Kategorien und Schlagwörtern übersetzt; Bearbeitungen, Papierkorbaktionen und Löschungen werden in jede Sprache übernommen. Die in GeoDirectory und UsersWP hinzugefügten Feldnamen sind übersetzbar, und GetPaid-Rechnungen werden nie übersetzt.
GetPaid wurde zudem mit einer echten Zahlung über ein französisches Zahlungsformular getestet: Kunden kehren zur französischen Version deiner Bestätigungsseite zurück, und die Beschriftungen, Button-Texte und Hilfetexte, die du im Formular-Builder von GetPaid eingibst, sind unter Tranzly > Zu übersetzende Theme- und Plugin-Texte aufgeführt. Bei einem Block-Theme zeigt die Header-Navigation die Übersetzungen deiner Menübeschriftungen, und das Übersetzungs-Panel des Website-Editors für ein Template-Teil gibt an, wie viele Texte pro Sprache vorhanden sind.
| Name | Getestete Version | Aktive Installationen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
geodirectory | 2.8.193 | 10,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
userswp | 1.2.77 | 20,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
invoicing | 2.8.63 | 5,000+ | ✓ Funktioniert, keine Fehler |
Verwenden Sie etwas, das nicht aufgeführt ist? Geben Sie uns Bescheid und wir testen es.